Janibex Kranz |
||
Spielerprofil |
Trikotnummer: | 15 | |
Geburtsdatum: | 01.01.2005 (19) | |
Team: | SG Grevenstein/H./A. I | |
Seit: | 01.07.2024 | |
Position: | Mittelfeld | |
Foto: |
Janibex Kranz |
||
Spielerprofil |
Trikotnummer: | 15 | |
Geburtsdatum: | 01.01.2005 (19) | |
Team: | SG Grevenstein/H./A. I | |
Seit: | 01.07.2024 | |
Position: | Mittelfeld | |
Foto: |