| # | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | Tore/Sp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcel Kern | 28 | 30 | 1,07 | ||
| 2. | Philip Bürger | 28 | 22 | 0,79 | ||
| 3. | Steffen Kern | 21 | 19 | 0,90 | ||
| 4. | Ingmar Könemund | 25 | 16 | 0,64 | ||
| 5. | Steve Banyik | 20 | 16 | 0,80 | ||
| 6. | Tim Rademacher | 24 | 14 | 0,58 | ||
| 7. | Matthias Kauke | 14 | 13 | 0,93 | ||
| 8. | Sebastian Bergknecht | 18 | 13 | 0,72 | ||
| 9. | Nils Feldmann | 20 | 13 | 0,65 | ||
| 10. | Hendrik Flaßhar | 22 | 12 | 0,55 | ||
| 11. | Andre Siepe | 26 | 12 | 0,46 | ||
| 12. | Philip Eickhoff | 23 | 12 | 0,52 | ||
| 13. | Julian Gawenda | 22 | 12 | 0,55 | ||
| 14. | Lukas Hümmler | 26 | 11 | 0,42 | ||
| 15. | Falk Fischer | 12 | 11 | 0,92 | ||
| 16. | Dirk Stoltefaut | 24 | 9 | 0,38 | ||
| 17. | Kevin Dustin Schmitz | 20 | 8 | 0,40 | ||
| 18. | Kevin Schneider | 22 | 8 | 0,36 | ||
| 19. | Alexander Majka | 12 | 8 | 0,67 | ||
| 20. | Benjamin Bresser | 20 | 7 | 0,35 |




