| # | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | Tore/Sp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pascal Raulf | 30 | 21 | 0,70 | ||
| 2. | Philipp Völker | 28 | 20 | 0,71 | ||
| 3. | Chedli Melki | 23 | 16 | 0,70 | ||
| 4. | Bilal Akgüvercin | 29 | 15 | 0,52 | ||
| 5. | Philipp Eickelmann | 29 | 9 | 0,31 | ||
| 6. | Ümral Bahceci | 24 | 8 | 0,33 | ||
| 7. | Malte Kriesche | 30 | 8 | 0,27 | ||
| 8. | Oliver Gutzeit | 28 | 6 | 0,21 | ||
| 9. | Andrej Cheberenchuk | 28 | 5 | 0,18 | ||
| 10. | Anil Namik Ekinci | 29 | 5 | 0,17 | ||
| 11. | Lukas Gebhardt | 26 | 4 | 0,15 | ||
| 12. | Tomas Pilarski | 24 | 4 | 0,17 | ||
| 13. | Sascha Wachsmann | 21 | 3 | 0,14 | ||
| 14. | Malek Al Mohammad | 22 | 2 | 0,09 | ||
| 15. | Bilal Yavuz | 12 | 2 | 0,17 | ||
| 16. | Giovanni Cannata | 10 | 2 | 0,20 | ||
| 17. | Chris Haumer | 28 | 2 | 0,07 | ||
| 18. | Ekrem Yavuzaslan | 29 | 2 | 0,07 | ||
| 19. | Moritz Bücker | 29 | 2 | 0,07 | ||
| 20. | Abdullah Bicer | 14 | 2 | 0,09 |




