TrainerTuS Medebach II
TrainerRW Erlinghausen II
ToreTuS Medebach II
ToreRW Erlinghausen II
| Sven Dziegiel 1. Saisontor |
1:0 | 4 | ||||||
| 9 | 1:1 | Jannik Prior 7. Saisontor |
||||||
| 18 | 1:2 | Nils Rosenkranz 3. Saisontor |
||||||
| 22 | 1:3 | Jannik Prior 8. Saisontor |
||||||
| 34 | 1:4 | Jannik Prior 9. Saisontor |
||||||
| 39 | 1:5 | Jonas Schröder 3. Saisontor |
||||||
| 51 | 1:6 | Jonas Schröder 4. Saisontor |
||||||
| 57 | 1:7 | Jannik Prior 10. Saisontor |
||||||
| 63 | 1:8 | Jonas Schulte 1. Saisontor |
||||||
| 69 | 1:9 | Jonas Schröder 5. Saisontor |
||||||
| 72 | 1:10 | Jannik Prior 11. Saisontor |
||||||
| 88 | 1:11 | Jannik Prior 12. Saisontor |
||||||
| 90 | 1:12 | Jannik Prior 13. Saisontor |


