TrainerSG Balve/Garbeck I
TrainerTuS Oeventrop I
ToreSG Balve/Garbeck I
ToreTuS Oeventrop I
| 13 | 0:1 | Moritz Hitzegrad 5. Saisontor |
||||||
| Janis Volmer 3. Saisontor |
1:1 | 21 | ||||||
| 33 | 1:2 | Steffen Kuhnert 8. Saisontor |
||||||
| 43 | 1:3 | Frederik Lutter 8. Saisontor (Elfmeter) |
||||||
| 51 | 1:4 | Steffen Kuhnert 9. Saisontor |
||||||
| 61 | 1:5 | Steffen Kuhnert 10. Saisontor |
||||||
| 64 | 1:6 | Moritz Hitzegrad 6. Saisontor |
||||||
| 81 | 1:7 | Kevin Schöller 4. Saisontor |
||||||
| 87 | 1:8 | Steffen Kuhnert 11. Saisontor |
WechselSG Balve/Garbeck I
WechselTuS Oeventrop I


