TrainerRW Erlinghausen II
TrainerSG Altenbüren/S. I
ToreRW Erlinghausen II
ToreSG Altenbüren/S. I
| Nils Asshauer 4. Saisontor |
1:0 | 30 | ||||||
| 31 | 1:1 | Torben Rüther 1. Saisontor |
||||||
| Tristan Giefers 5. Saisontor |
2:1 | 35 | ||||||
| 40 | 2:2 | Pascal Pohl 4. Saisontor |
||||||
| 55 | 2:3 | Paul Klose 2. Saisontor |
||||||
| 65 | 2:4 | Alexander Eigemann 14. Saisontor |
||||||
| 75 | 2:5 | Max Schwalenberg 2. Saisontor |
||||||
| 85 | 2:6 | Koray Akin 1. Saisontor |


