TrainerTuS Medebach II
TrainerRW Medelon I
ToreTuS Medebach II
ToreRW Medelon I
| 25 | 0:1 | Damian Althaus 1. Saisontor |
||||||
| 30 | 0:2 | Damian Althaus 2. Saisontor |
||||||
| 47 | 0:3 | Lukas Padberg 1. Saisontor |
||||||
| 55 | 0:4 | Nikolai Hanfland 3. Saisontor |
||||||
| 58 | 0:5 | Damian Althaus 3. Saisontor |
||||||
| 87 | 0:6 | Andre Schäfer 1. Saisontor |


