TrainerSSV Küntrop I
TrainerSV Affeln I
ToreSSV Küntrop I
ToreSV Affeln I
| 22 | 0:1 | Lars Kabath 5. Saisontor |
||||||
| 42 | 0:2 | Lars Kabath 6. Saisontor |
||||||
| 46 | 0:3 | Niklas Schmoll-Klute 11. Saisontor |
||||||
| 62 | 0:4 | Jonas Bott 5. Saisontor |
||||||
| 69 | 0:5 | Jonas Bott 6. Saisontor |
||||||
| 76 | 0:6 | Tim Houdek 8. Saisontor |
||||||
| 79 | 0:7 | Brian Mika Lengelsen 2. Saisontor |
WechselSSV Küntrop I
WechselSV Affeln I


