TrainerFC Neheim-Erlenbr. II
TrainerSG Balve/Garbeck I
ToreFC Neheim-Erlenbr. II
ToreSG Balve/Garbeck I
| 3 | 0:1 | Niko Schaaf 2. Saisontor |
||||||
| Umut Korkmaz 1. Saisontor |
1:1 | 20 | ||||||
| Rohat Cetinkaya 2. Saisontor |
2:1 | 25 | ||||||
| Rohat Cetinkaya 3. Saisontor (Elfmeter) |
3:1 | 33 | ||||||
| 44 | 3:2 | Niko Schaaf 3. Saisontor |
||||||
| 48 | 3:3 | Kevin Mahmoud 10. Saisontor |
||||||
| 58 | 3:4 | Tim Schulte-Schmale 3. Saisontor |
||||||
| 72 | 3:5 | Kevin Mahmoud 11. Saisontor |
||||||
| 75 | 3:6 | Kevin Mahmoud 12. Saisontor |
||||||
| 81 | 3:7 | Kevin Mahmoud 13. Saisontor |
||||||
| 82 | 3:8 | Kevin Mahmoud 14. Saisontor |


