TrainerTuS Langenholth. II
TrainerSSV Küntrop II
ToreTuS Langenholth. II
ToreSSV Küntrop II
| Amir Kadri 3. Saisontor (Elfmeter) |
1:0 | 3 | ||||||
| 8 | 1:1 | Sven Bludschuweit 4. Saisontor |
||||||
| 38 | 1:2 | Marvin Rode 5. Saisontor |
||||||
| 60 | 1:3 | Maurice Hesse 1. Saisontor |
||||||
| 65 | 1:4 | Marvin Rode 6. Saisontor |
||||||
| 75 | 1:5 | Marvin Rode 7. Saisontor |
||||||
| 85 | 1:6 | Marius Wiesemann-Bobulescu 3. Saisontor |
||||||
| 90 | 1:7 | Sven Bludschuweit 5. Saisontor |


