TrainerSKV Balkan I
TrainerFC BW Gierskämpen I
ToreSKV Balkan I
ToreFC BW Gierskämpen I
| 18 | 0:1 | Fynn Neuhaus-Schwermann 7. Saisontor |
||||||
| 47 | 0:2 | Fynn Neuhaus-Schwermann 8. Saisontor |
||||||
| 58 | 0:3 | Idris Orana 5. Saisontor |
||||||
| 60 | 0:4 | Robin Röhrig 6. Saisontor |
||||||
| Anes Agovic 1. Saisontor |
1:4 | 67 | ||||||
| 70 | 1:5 | Justin Figalski 6. Saisontor |
||||||
| 81 | 1:6 | Robin Röhrig 7. Saisontor |
||||||
| 83 | 1:7 | Erduan Berisha 1. Saisontor |
||||||
| 88 | 1:8 | Robin Röhrig 8. Saisontor |


