TrainerTuS Velmede/Bestwig I
TrainerSG Berge/Calle/W. I
ToreTuS Velmede/Bestwig I
ToreSG Berge/Calle/W. I
| 11 | 0:1 | Fabian Schulte 1. Saisontor |
||||||
| 23 | 0:2 | Fabian Schulte 2. Saisontor |
||||||
| 32 | 0:3 | Fabian Schulte 3. Saisontor |
||||||
| 43 | 0:4 | Fabian Schulte 4. Saisontor |
||||||
| 45 | 0:5 | Fabian Schulte 5. Saisontor |
||||||
| 49 | 0:6 | Leon Bierbaum 1. Saisontor |
||||||
| 62 | 0:7 | Fabian Schulte 6. Saisontor |
||||||
| 67 | 0:8 | Marco Pometti 3. Saisontor |
||||||
| Simon Harttert 6. Saisontor |
1:8 | 74 | ||||||
| 82 | 1:9 | Philipp Eickelmann 11. Saisontor |
WechselTuS Velmede/Bestwig I
WechselSG Berge/Calle/W. I


