TrainerRW Erlinghausen II
TrainerVfB Marsberg II
ToreRW Erlinghausen II
ToreVfB Marsberg II
| Yannik Arnold 3. Saisontor |
1:0 | 12 | ||||||
| 47 | 1:1 | Sascha Wachsmann 3. Saisontor |
||||||
| 52 | 1:2 | Alexander Böttcher 1. Saisontor |
||||||
| 62 | 1:3 | Timo Runte 1. Saisontor |
||||||
| 70 | 1:4 | Markus Matuschinski 3. Saisontor |
||||||
| 75 | 1:5 | Markus Matuschinski 4. Saisontor |
||||||
| 80 | 1:6 | Valat Ay 1. Saisontor |
||||||
| 85 | 1:7 | Valat Ay 2. Saisontor |


