Michael Struß |
||
Trainerprofil |
Geburtsdatum: | 01.01.1980 | |
Alter: | 44 | |
Team: | FC Remblinghsn. II | |
Seit: | 01.07.2018 | |
Position: | Trainer | |
Amtszeit: | 2.350 Tage | |
Foto: |
Michael Struß |
||
Trainerprofil |
Geburtsdatum: | 01.01.1980 | |
Alter: | 44 | |
Team: | FC Remblinghsn. II | |
Seit: | 01.07.2018 | |
Position: | Trainer | |
Amtszeit: | 2.350 Tage | |
Foto: |