| # | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | Tore/Sp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Georg Voß | 17 | 10 | 0,59 | ||
| 2. | Gianluca Greco | 26 | 9 | 0,35 | ||
| 3. | Jonas Schmidt | 17 | 7 | 0,41 | ||
| 4. | Okan Güvercin | 20 | 6 | 0,30 | ||
| 5. | Patrick Nettesheim | 22 | 5 | 0,23 | ||
| 6. | Burak Yavuz | 20 | 4 | 0,20 | ||
| 7. | Akhim Seber | 25 | 3 | 0,12 | ||
| 8. | Emil Mersovski | 28 | 2 | 0,07 | ||
| 9. | Lukas Greis | 27 | 2 | 0,07 | ||
| 10. | Thymor Schwarzenberg | 22 | 1 | 0,05 | ||
| 11. | Sylvio Meyer | 28 | 1 | 0,04 | ||
| 12. | Jan Rengshausen | 28 | 1 | 0,04 | ||
| 13. | Mahmut Yavuzaslan | 24 | 1 | 0,04 |

In der "Bundesliga des Sauerlandes" ist die Partie des 27. Spieltages zwischen dem
Das Marktwert-Update in den heimischen A-Ligen wirkt sich auf das match-day.de-Managerspiel erst ab Montag, den 13. April, aus. Bis dahin gelten noch die alten Marktwerte der einzelnen Spieler.
