TrainerSG Grevenstein/H./A. I
TrainerSC Neheim I
ToreSG Grevenstein/H./A. I
ToreSC Neheim I
| 45 | 0:1 | Merlin Zweimann 2. Saisontor |
||||||
| 46 | 0:2 | Ismail Icen 1. Saisontor |
||||||
| 54 | 0:3 | Ismail Icen 2. Saisontor |
||||||
| 68 | 0:4 | Johannes Thiemann 10. Saisontor |
||||||
| 73 | 0:5 | Merlin Zweimann 3. Saisontor |
||||||
| 87 | 0:6 | Merlin Zweimann 4. Saisontor |
WechselSG Grevenstein/H./A. I
WechselSC Neheim I


